PROPERTY INFORMATION
- 今週の現地物件
- ≫
- ホーム
流山市西初石
情報掲載日:2024年12月23日
3,580万円
千葉県流山市西初石
東武アーバンパークライン
「江戸川台」駅徒歩11分
物件詳細情報
物件名 | 流山市西初石 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 千葉県流山市西初石 | ||
交通 | 東武アーバンパークライン 「江戸川台」駅徒歩11分 |
||
土地面積 | 132.17㎡ | 建物面積 | 100.39㎡ |
地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
その他の地域・地区 | 建ぺい率 / 容積率 | 建ぺい率50%・容積率100% | |
築年月 | 2005年6月 | 間取り | 4LDK |
道路 | |||
設備 | 都市ガス・公営水道・公営下水 | ||
構造 | 木造2階建 | ||
現況 | 空家 | 引渡日 | 相談 |
総区棟数 | 1棟 | 販売棟数 | 1棟 |
販売価格 | 3,580万円 | ||
建築確認番号 | |||
取引形態 | <売主> | ||
備考欄 |
お問い合わせフォーム
『*』は入力必須項目です。