PROPERTY INFORMATION
- 注目物件
- ≫
- ホーム
流山市東初石8期
情報掲載日:2025年10月14日
4,190万円・4,590万円
千葉県流山市東初石2丁目
東武アーバンパークライン「初石」駅徒歩10分
物件詳細情報
| 物件名 | 流山市東初石8期 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県流山市東初石2丁目 | ||
| 交通 | 東武アーバンパークライン「初石」駅徒歩10分 | ||
| 土地面積 | 112.28㎡~118.93㎡ | 建物面積 | 99.37㎡~97.30㎡ |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他の地域・地区 | 建ぺい率 / 容積率 | 建ぺい率50%、容積率100% | |
| 築年月 | 2026年1月予定 | 間取り | 3LDK~4LDK |
| 道路 | 東側約6.0m公道 | ||
| 設備 | 都市ガス・公営水道・公営下水 | ||
| 構造 | 木造2階建 | ||
| 現況 | 建築中 | 引渡日 | 相談 |
| 総区棟数 | 2棟 | 販売棟数 | 2棟 |
| 販売価格 | 4,190万円・4,590万円 | ||
| 建築確認番号 | 第HP A-25-10237-1号、第HP A-25-10238-1号 | ||
| 取引形態 | <仲介> | ||
| 備考欄 | |||
お問い合わせフォーム
『*』は入力必須項目です。













