PROPERTY INFORMATION
- 今週の現地物件
- ≫
- ホーム
取手市寺田
情報掲載日:2026年1月9日
2,880万円
茨城県取手市寺田
関東鉄道常総線「新取手」駅徒歩10分
物件詳細情報
| 物件名 | 取手市寺田 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 茨城県取手市寺田 | ||
| 交通 | 関東鉄道常総線「新取手」駅徒歩10分 | ||
| 土地面積 | 259.05㎡ | 建物面積 | 109.44㎡ |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他の地域・地区 | 建築基準法第22条区域 | 建ぺい率 / 容積率 | 建ぺい率40%・容積率80% |
| 築年月 | 2019年1月 | 間取り | 4LDK |
| 道路 | 南側約7.0m私道、北側約7.0m私道、西側約5.0m私道 | ||
| 設備 | 公営水道、都市ガス、個別浄化槽 | ||
| 構造 | 木造スレート葺2階建 | ||
| 現況 | 空家 | 引渡日 | 相談 |
| 総区棟数 | 1棟 | 販売棟数 | 1棟 |
| 販売価格 | 2,880万円 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 取引形態 | <仲介> | ||
| 備考欄 | |||
お問い合わせフォーム
『*』は入力必須項目です。
















