PROPERTY INFORMATION
- 今週の現地物件
- ≫
- ホーム
流山市東初石3丁目
情報掲載日:2025年11月11日
3,480万円
千葉県流山市東初石3丁目
東武アーバンパークライン「初石」駅徒歩5分
物件詳細情報
| 物件名 | 流山市東初石3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県流山市東初石3丁目 | ||
| 交通 | 東武アーバンパークライン「初石」駅徒歩5分 | ||
| 土地面積 | 411.08㎡(124.35坪)有効面積365.12㎡(110.45坪) | 建物面積 | |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層 |
| その他の地域・地区 | 建ぺい率 / 容積率 | 建ぺい率60%、容積率160% | |
| 築年月 | 間取り | ||
| 道路 | |||
| 設備 | 公営水道、都市ガス、公共下水 | ||
| 構造 | |||
| 現況 | 更地 | 引渡日 | 相談 |
| 総区棟数 | 1区画 | 販売棟数 | 1区画 |
| 販売価格 | 3,480万円 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 取引形態 | <代理> | ||
| 備考欄 | |||
お問い合わせフォーム
『*』は入力必須項目です。













