PROPERTY INFORMATION
- 江戸川台周辺の物件
- ≫
- ホーム
流山市江戸川台西1期
情報掲載日:2025年3月8日
4,899万円・4,988万円
千葉県流山市江戸川台西2丁目
東武アーバンパークライン「江戸川台」駅徒歩5分
物件詳細情報
| 物件名 | 流山市江戸川台西1期 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県流山市江戸川台西2丁目 | ||
| 交通 | 東武アーバンパークライン「江戸川台」駅徒歩5分 | ||
| 土地面積 | 136.09㎡~137.22㎡ | 建物面積 | 110.96㎡~111.37㎡ |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他の地域・地区 | 建ぺい率 / 容積率 | 建ぺい率50%・容積率100% | |
| 築年月 | 2025年7月 | 間取り | 4LDK |
| 道路 | 西側約4.0m公道 | ||
| 設備 | 公営水道、都市ガス、公共下水、分流・宅内浸透マス | ||
| 構造 | 木造2階建 | ||
| 現況 | 建築中 | 引渡日 | 2025年7月中旬 |
| 総区棟数 | 2棟 | 販売棟数 | 2棟 |
| 販売価格 | 4,899万円・4,988万円 | ||
| 建築確認番号 | 第24UDI1W建09578号、第24UDI1W建09579号 | ||
| 取引形態 | <仲介> | ||
| 備考欄 | |||
お問い合わせフォーム
『*』は入力必須項目です。
















