PROPERTY INFORMATION
- 今週の現地物件
- ≫
- ホーム
野田市七光台
情報掲載日:2026年1月16日
2,480万円~2,880万円
野田市七光台
東武アーバンパークライン「七光台」駅徒歩11分
物件詳細情報
| 物件名 | 野田市七光台 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 野田市七光台 | ||
| 交通 | 東武アーバンパークライン「七光台」駅徒歩11分 | ||
| 土地面積 | 116.1㎡~125.0㎡ | 建物面積 | 87.77㎡~104.74㎡ |
| 地目 | 宅地・畑 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業地域 |
| その他の地域・地区 | 高度地区/指定なし | 建ぺい率 / 容積率 | 建ぺい率60%、容積率200% |
| 築年月 | 2025年11月 | 間取り | 3LDK・4LDK |
| 道路 | 南側約5.0m公道、西側約5m | ||
| 設備 | 東京電力・プロパンガス・公営水道・公共下水 | ||
| 構造 | 木造2階建 | ||
| 現況 | 完成済 | 引渡日 | 相談 |
| 総区棟数 | 4棟1区画 | 販売棟数 | 3棟1区画 |
| 販売価格 | 2,480万円~2,880万円 | ||
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建03070号他 | ||
| 取引形態 | <仲介> | ||
| 備考欄 | |||
お問い合わせフォーム
『*』は入力必須項目です。















