PROPERTY INFORMATION
- 注目物件
- ≫
- ホーム
流山市三輪野山
情報掲載日:2026年4月25日
3,480万円
千葉県流山市三輪野山1丁目
流山電鉄「流山」駅徒歩15分
物件詳細情報
| 物件名 | 流山市三輪野山 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 千葉県流山市三輪野山1丁目 | ||
| 交通 | 流山電鉄「流山」駅徒歩15分 | ||
| 土地面積 | 102.20㎡ | 建物面積 | 95.84㎡ |
| 地目 | 宅地(一部山林) | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
| その他の地域・地区 | 建ぺい率 / 容積率 | 建ぺい率60%、容積率200% | |
| 築年月 | 2003年4月築 | 間取り | |
| 道路 | 北側約6.0m公道 | ||
| 設備 | 公営水道、都市ガス、公共下水 | ||
| 構造 | 木造2階建 | ||
| 現況 | 空家 | 引渡日 | 2026年6月以降 |
| 総区棟数 | 1棟 | 販売棟数 | 1棟 |
| 販売価格 | 3,480万円 | ||
| 建築確認番号 | |||
| 取引形態 | <仲介> | ||
| 備考欄 | |||
お問い合わせフォーム
『*』は入力必須項目です。
















