PROPERTY INFORMATION
- 江戸川台周辺の物件
- ≫
- ホーム
流山市こうのす台4期
情報掲載日:2026年4月25日
4,299万円~4,499万円
流山市こうのす台
東武アーバンパークライン「江戸川台」駅徒歩15分
物件詳細情報
| 物件名 | 流山市こうのす台4期 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 流山市こうのす台 | ||
| 交通 | 東武アーバンパークライン「江戸川台」駅徒歩15分 | ||
| 土地面積 | 124.56㎡ | 建物面積 | 103.22㎡~104.67㎡ |
| 地目 | 宅地 | 土地権利 | 所有権 |
| 都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
| その他の地域・地区 | 建築基準法第22条区域 | 建ぺい率 / 容積率 | 建ぺい率50%、容積率100% |
| 築年月 | 2026年2月 | 間取り | |
| 道路 | 南側約5.0m公道、東側約4.0m公道 | ||
| 設備 | 公営水道、都市ガス、公共下水 | ||
| 構造 | 木造アスファルトシングル葺2階建 | ||
| 現況 | 完成済 | 引渡日 | 相談 |
| 総区棟数 | 3棟 | 販売棟数 | 3棟 |
| 販売価格 | 4,299万円~4,499万円 | ||
| 建築確認番号 | 第25UDI1W建08344号他 | ||
| 取引形態 | <仲介> | ||
| 備考欄 | |||
お問い合わせフォーム
『*』は入力必須項目です。
















